
| 工作频段 | FDD-NR700 758-788MHz|CDMA&FDD-LTE800 869-880MHz|GSM&FDD-LTE900 934-960MHz|GSM&FDD-LTE1800 1805-1880MHz|UMTS&FDD-LTE2100 2110-2155MHz|TDD-LTE1900 1885-1915MHz|TDD-LTE2000 2010-2025MHz|TDD-LTE2300 2300-2370MHz|TDD-LTE2600 2615-2675MHz|TDD-NR2600 2515-2615MHz|TDD-NR4900 4800-4960MHz|TDD-NR3300/3400/3500(N78) 3300-3600MHz |
|---|---|
| 干扰方式 | 数字源干扰(SDR 架构,遵从 3GPP 协议) |
| 单通道功率 | <2W(满配功耗≤160W) |
| 覆盖范围 | 11m @RSRP=-80dBm |
| TDD 同步误差 | ≤5.0μs |
| 天线 | 内置定向天线 |
| 尺寸/重量 | 375×325×100mm / 约 6kg |
| 安装方式 | 挂墙安装 / 桌面摆放(选配可拆卸三角支架) |
| 工作温度 | -20℃ ~ +55℃ |
| SRRC 型号核准 | CMIIT ID: 26Z448BAJ043 设备型号:GDZI-PB2345G(信令干扰式) 核准证编号:2026-12465 |
| 储存温度 | -40℃ ~ +75℃ |
| 供电 | AC100V~260V,43~67Hz |
| 散热方式 | 内部风扇散热 |
| MTBF | ≥50000 小时 |
传统噪声屏蔽器发射大功率噪声信号淹没基站信号,功耗大、辐射强、会干扰基站上行;pingbi® 信令级屏蔽器基于 SDR 架构遵从 3GPP 协议,对目标信号进行针对性信令阻断,单通道功率<2W,只影响考场内终端,对基站和考场外通信零干扰。
pingbi® 信令屏蔽器对基站零干扰。它采用精准 TDD 时隙同步(同步误差≤5μs),配合信令级干扰技术仅阻断终端侧通信,不产生上行干扰,运营商无投诉风险。
推荐信令级数字屏蔽方案。pingbi® 考场信令屏蔽器覆盖 2G-5G 全制式,单台覆盖半径 11 米满足标准教室,绿色低辐射保障考生健康,对基站零干扰符合无线电管理要求,支持挂墙/桌面/支架多种部署。
pingbi® 单通道发射功率小于 2W,满配整机功耗≤160W,远低于传统噪声屏蔽器,属于绿色环保设计,考场内长期使用无健康顾虑。
方便。pingbi® 采用模块化设计,运营商网络频段重耕后只需更换对应频段模块即可,无需整机报废,升级维护成本极低。
销售热线:0769-22288054 业务手机:17707699321(刘先生) 邮箱:admin@dzji.cn 在线留言